Price List - Daftar Harga Spandek Termurah Se Indonesia
| No | Nama Profil | Tebal (mm) | Harga |
| 1 | Spandek | 0,30 x 1020 Galv | Rp. 40.000 |
| (Harga Per M2) | 0,35 x 1020 Coating | Rp. 49.000 | |
| 0,40 x 1020 | Rp. 56.000 | ||
| 2 | Hollow 2 x 4 | 0,25 | Rp. 14.500 |
| Hollow 4 x 4 | 0,25 | Rp. 18.500 | |
| 3 | Genteng Metal D2 x 4 JR 38,5 Pasiran | 0,25 | Rp. 34.000 |
| Nok C Pasiran | 90cm | Rp. 26.000 | |
| Nok U Pasiran | 90cm | Rp. 22.000 | |
| 4 | C. Channel C75 (P.6m/unit) | 100 | Rp. 83.000 |
| 0,75 | Rp. 58.000 | ||
| 0,7 | Rp. 56.000 | ||
| 0,65 | Rp. 54.000 | ||
| 5 | Reng. R30 | 0,45 | Rp. 27.000 |
| / Roof Batten Standar (P.6m/unit) | 0,4 | Rp. 26.000 |
*Keterangan : Melayani Kebutuhan Toko Besi Dan Proyek Anda.
Silahkan Datang Langsung Atau Hubungi Kami.
Silahkan Datang Langsung Atau Hubungi Kami.
0 komentar:
Posting Komentar